経営数字を見ることで、その原因がハッキリする
前月(2月) | |||
1. 売上 | 120万円 | ||
販売数量 | 1,000 | ||
販売単価 | 1,200円 | ||
2. 売上原価 | 60万円 | ||
仕入単価 | 600円 | ||
3. 粗利益 | 60万円 |
売上を増やすために、販売数量を倍増させるための施策をおこなった。
その施策とは、値引き販売。
3割引き(1,200円×0.3=360円)で販売した(1,200円-360円=840円)。
前月(2月) | 当月(3月) | ||
1. 売上 | 120万円 | ||
販売数量 | 1,000 | ||
販売単価 | 1,200円 | 840円 | 3割値引きして販売した |
2. 売上原価 | 60万円 | ||
仕入単価 | 600円 | ||
3. 粗利益 | 60万円 |
3割引きで販売したが、販売数量は狙い通り、2倍(1,000→2,000)に増えた。
その結果、売上は1.4倍(120万円→168万円)になった。
前月(2月) | 当月(3月) | ||
1. 売上 | 120万円 | 168万円 | 売上は1.4倍に増えた |
販売数量 | 1,000 | 2,000 | 販売数量は2倍に増えた |
販売単価 | 1,200円 | 840円 | 3割値引きして販売した |
2. 売上原価 | 60万円 | ||
仕入単価 | 600円 | ||
3. 粗利益 | 60万円 |
さて、粗利益はどのくらい増えたか?
値引き販売をしても、仕入単価は変わらない。
前月(2月) | 当月(3月) | ||
1. 売上 | 120万円 | 168万円 | 売上は1.4倍に増えた |
販売数量 | 1,000 | 2,000 | 販売数量は2倍に増えた |
販売単価 | 1,200円 | 840円 | 3割値引きして販売した |
2. 売上原価 | 60万円 | 120万円 | 仕入単価×販売数量 |
仕入単価 | 600円 | 600円 | 仕入単価は変わらない |
3. 粗利益 | 60万円 |
安易な値引き販売が、粗利益の2割減(60万円→48万円)を招いてしまった。
実は、値引きとは、自社の利益を食いつぶしていく行為である。
前月(2月) | 当月(3月) | ||
1. 売上 | 120万円 | 168万円 | 売上は1.4倍に増えた |
販売数量 | 1,000 | 2,000 | 販売数量は2倍に増えた |
販売単価 | 1,200円 | 840円 | 3割値引きして販売した |
2. 売上原価 | 60万円 | 120万円 | 仕入単価×販売数量 |
仕入単価 | 600円 | 600円 | 仕入単価は変わらない |
3. 粗利益 | 60万円 | 48万円 | 粗利益は2割減 |